Relatorio de conexão na central do cliente esta louco..

hoje recebi uma ligação de um cliente que dizia que a internet dele estava caindo todo minuto, dai entrei no sistema verifiquei que o cliente estava conectado mais de 72horas questionei o mesmo e fui perguntando e cheguei o ponto que eu queria.  pois bem ele me falo que entrou na central do assinante e verificou o relatorio de conexão e no relatorio estaria assim: obs dentro do mikrotik nao esta assim esta com 5 dias de conexão..

cozinha2j 06/02/2012 23:07:18 00:22:21 54B / 58B
cozinha2j 06/02/2012 22:25:48 00:21:23 54B / 58B
cozinha2j 06/02/2012 05:49:42 16:33:57 174B / 154B
cozinha2j 06/02/2012 05:41:19 00:07:55 94B / 58B
cozinha2j 06/02/2012 05:40:31 00:00:25 94B / 58B
cozinha2j 05/02/2012 21:55:13 07:42:40 120.56KB / 59.24KB
cozinha2j 05/02/2012 20:59:25 00:54:10 7.92KB / 4.51KB
cozinha2j 05/02/2012 20:57:24 00:01:38 364B / 468B
cozinha2j 03/02/2012 08:02:05 60:54:45 3.79MB / 20.51MB
cozinha2j 03/02/2012 07:24:30 00:16:45 6.51KB / 14.69KB
cozinha2j 02/02/2012 13:46:48 16:54:29 1.74MB / 7.43MB
cozinha2j 01/02/2012 23:40:23 05:30:26 131.19KB / 536.55KB
cozinha2j 01/02/2012 22:40:09 00:59:53 23.61KB / 64.56KB
cozinha2j 01/02/2012 22:28:40 00:09:23 4.94KB / 7.6KB
cozinha2j 01/02/2012 22:27:26 00:00:06 10B / 56B
cozinha2j 01/02/2012 20:00:27 02:25:41 453.57KB / 3.65MB
cozinha2j 01/02/2012 13:17:13 01:33:38 4.49MB / 213.65MB
cozinha2j 01/02/2012 09:29:51 03:46:56 94B / 58B
cozinha2j 01/02/2012 09:18:04 00:02:35 94B / 58B
cozinha2j 01/02/2012 08:46:54 00:30:36 94B / 58B
cozinha2j 01/02/2012 05:31:28 03:14:20 118B / 156B
cozinha2j 01/02/2012 01:40:19 03:49:45 54B / 58B
cozinha2j 01/02/2012 01:24:56 00:13:51 64B / 88B
cozinha2j 01/02/2012 01:16:01 00:08:21 54B / 58B
cozinha2j 31/01/2012 23:45:08 01:25:57

54B / 58B

Para adicionar comentários, você deve ser membro de MK-AUTH.

Join MK-AUTH

Enviar-me um email quando as pessoas responderem –

Respostas

  • tenta reparar o cadastro dessa cliente...

This reply was deleted.